減振和緩沖
可減少反擊式破碎機(jī)的晃動(dòng)
采用智能化破碎控制系統(tǒng)
記錄設(shè)備運(yùn)行檢修時(shí)間
間隙調(diào)節(jié)簡(jiǎn)便
故障提前預(yù)警
采用重型轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)
分段焊接工藝
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大
運(yùn)行更加平穩(wěn)
采用集中潤(rùn)滑系統(tǒng)
定時(shí)定量自動(dòng)潤(rùn)滑
無(wú)需手動(dòng)操作
堅(jiān)固可靠的機(jī)架
高強(qiáng)度鋼板焊接
安全可靠
設(shè)備采用彈簧版式設(shè)計(jì)
型號(hào) | 給料口 | 最大給料粒度 | 轉(zhuǎn)子 | 產(chǎn)量 | 標(biāo)配裝機(jī)功率 | 選配裝機(jī)功率 | 基本配置機(jī)重 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kW) | (kW) | (不含電機(jī)kg) | ||
H系列彈簧版反擊式破碎機(jī) | ||||||||
中細(xì)碎系列 | IH1110TD | 1020^820 | 400 | *1100*1000 | 130-210 | 160 | 200 | 10328kg |
IH1213TD | 1320^879 | 400 | *1200*1300 | 180-280 | 250 | 315 | 15269kg | |
IH1315TD | 1540^330 | 400 | *1300*1500 | 225-350 | 315 | 355 | 18093kg | |
IH1520TD | 2310^905 | 400 | *1515*2276 | 400-600 | 250'2 | 315'2 | 40521kg |
★注:產(chǎn)量為按中等硬度物料測(cè)定的概略通過(guò)量,由于給料、粒級(jí)、巖石類型和物料含水量的差異,實(shí)際結(jié)果會(huì)有所不同。
處理能力
型號(hào) | 成品粒徑 | ||||
20mm | 30mm | 40mm | 50mm | ||
中細(xì)碎系列 | IH1110TD | 110-135 mtph | 125-190 mtph | 140-220 mtph | 175-220 mtph |
IH1213TD | 160-190 mtph | 180-265 mtph | 210-275 mtph | 240-280 mtph | |
IH1315TD | 220-235 mtph | 225-335 mtph | 245-350 mtph | 315-370 mtph | |
IH1520TD | 360-390 mtph | 500-550 mtph | 610-695 mtph | 650-750 mtph |
中文
英文
俄文
AS系列顎式破碎機(jī)、IH系列反擊破、YS系列圓振篩、US系列立軸沖擊式整形制砂機(jī)
年產(chǎn)600萬(wàn)噸砂石骨料
產(chǎn)線自動(dòng)化程度高、破碎效率高、產(chǎn)量大
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號(hào)
南方路機(jī)
官方服務(wù)號(hào)
掃一掃
微信咨詢